Best Heat Lap/Time for RC GT On-road:
John Kissel with 27/5:03.34
-- RC GT On-road - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 26 5:07.48 Larry Gross
2 1 26 5:08.92 John Kissel
3 3 24 5:09.53 Justin Gross
- RC GT On-road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 14.65 14.46 15.49
2 11.14 11.25 16.76
3 11.44 11.08 12.19
4 14.86 10.96 12.51
5 10.87 11.50 15.12
6 11.08 12.34 16.46
7 11.24 13.07 11.52
8 12.01 11.22 13.07
9 11.00 11.10 11.82
10 10.99 11.21 11.70
11 11.02 11.25 11.39
12 10.89 10.99 11.49
13 10.89 11.03 11.33
14 15.08 15.37 11.12
15 11.14 11.29 11.28
16 11.22 11.11 11.40
17 11.15 10.98 11.20
18 11.04 11.33 14.37
19 11.38 11.57 12.52
20 13.48 12.73 11.89
21 10.97 11.35 11.87
22 10.98 11.15 16.33
23 11.28 11.37 14.21
24 12.79 12.71 12.36
25 14.27 13.37
26 11.90 11.58
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 26 26 24
time 308.9 307.4 309.5
Min 10.87 10.96 11.12
Best Heat Lap/Time for Short Coarse Truck:
Leah Zimmerman with 19/5:06.68
-- Short Coarse Truck - C Main --
Pos Car Laps time name
1 1 25 7:58.28 Steve Buell 5
2 3 25 8:09.00 Brad Titus 7
3 2 23 7:59.50 Kathryn Newsom 5
4 4 23 8:14.65 Dennis Hinan 6
5 5 20 8:23.39 Kevin Brock 5
6 6 7 8:28.58 Mike Murphy 5
- Short Coarse Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 23.02 26.49 22.74 22.09 25.09 26.00
2 18.41 18.49 21.15 19.49 29.39 22.81
3 17.53 23.82 16.47 24.68 22.69 22.91
4 21.42 18.47 19.02 18.56 28.11 31.20
5 17.29 18.23 17.17 18.43 24.09 33.35
6 16.62 18.23 16.90 26.82 27.15 29.78
7 20.70 18.70 18.56 26.86 24.76 342.4
8 17.40 18.79 22.45 26.31 33.51
9 18.25 18.18 21.66 20.81 17.46
10 17.62 24.86 17.28 18.76 20.66
11 23.38 18.69 17.26 17.66 19.23
12 20.14 29.85 17.17 18.69 25.86
13 21.78 17.94 18.19 19.18 28.43
14 20.54 19.37 20.76 20.09 24.74
15 19.07 18.32 18.11 19.43 28.90
16 17.97 19.21 17.83 22.73 26.97
17 16.79 20.85 18.84 28.44 22.64
18 18.91 19.61 22.25 23.20 24.24
19 18.41 30.80 25.49 19.89 21.43
20 17.84 18.05 18.86 19.21 27.93
21 18.03 19.63 24.86 23.70
22 21.93 23.23 19.46 21.19
23 20.08 19.58 20.03 18.35
24 17.43 18.69
25 17.61 17.68
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 25 23 25 23 20 7
time 478.2 479.5 488.9 494.6 503.3 508.5
Min 16.62 17.94 16.47 17.66 17.46 22.81
-- Short Coarse Truck - B Main --
Pos Car Laps time name
1 7 24 7:32.66 Rob Austin 8
2 4 24 7:37.29 Paul Richardson 6
3 3 24 7:43.17 Cory Johnson 8
4 8 23 7:38.69 Klayton Bollinger 8
5 5 23 7:42.25 K J 7
6 6 22 7:33.78 Mike Hoagland 7
- Short Coarse Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 20.15 24.43 19.10 21.48 26.86 28.38 23.96 31.04
2 18.00 17.50 18.97 17.37 18.00 18.62 21.91 16.26
3 20.67 24.72 23.15 16.68 17.14 24.19 22.11 19.11
4 17.58 20.93 20.19 21.43 21.80 17.95 16.32 19.17
5 17.25 16.79 18.30 16.51 23.82 19.96 16.80 17.37
6 17.48 17.27 17.07 22.25 19.20 20.82 17.17 18.02
7 17.42 18.02 19.26 17.02 19.16 17.55 19.75 20.75
8 16.95 16.64 17.38 18.56 17.50 17.72 16.61 17.54
9 17.45 18.39 17.49 17.56 18.01 17.26 16.75 16.95
10 17.07 19.09 16.98 18.30 17.21 17.37 17.58 25.24
11 17.50 15.82 17.04 17.14 20.16 18.58 16.62 16.35
12 17.64 16.50 18.05 18.90 19.38 26.14 16.33 27.17
13 17.39 18.15 17.80 18.10 18.11 30.20 21.69 17.94
14 17.26 17.53 23.20 28.61 17.44 18.92 21.55 17.91
15 21.64 16.89 20.53 17.32 17.19 17.92 19.43 16.44
16 16.53 16.45 19.53 16.94 17.69 18.53 16.97 17.46
17 16.43 16.76 20.14 19.47 17.16 20.55 16.97 18.31
18 17.34 17.50 26.10 20.74 18.37 21.23 16.60 20.95
19 16.55 17.81 17.52 17.90 24.40 21.59 16.74 20.02
20 16.93 17.72 20.34 18.79 24.98 20.57 17.44 23.39
21 17.05 16.61 18.97 20.69 33.10 18.28 18.78 18.38
22 19.49 17.59 19.00 18.11 17.96 21.35 16.68 17.84
23 17.18 19.44 17.87 17.45 17.50 30.12 24.97
24 21.25 16.81 19.08 19.88 17.67
25 16.72 20.78
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 25 25 24 24 23 22 24 23
time 447.0 456.2 463.1 457.2 462.2 453.7 452.6 458.6
Min 16.43 15.82 16.98 16.51 17.14 17.26 16.32 16.26
-- Short Coarse Truck - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 30 8:06.97 Leah Zimmerman 10
2 3 29 8:18.38 Brian Newsom 8
3 2 28 8:09.71 Mark Miller 10
4 7 28 8:12.60 Jayson Miller 5
5 6 27 8:17.58 Tim Barth 6
6 8 26 8:07.30 Rex King 8
7 5 25 8:31.09 Cody Mace 8
8 4 24 7:23.36 Tony Johnson 9
- Short Coarse Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 17.13 24.82 20.27 19.85 23.93 21.45 20.94 26.10
2 15.80 16.11 17.40 18.21 20.94 17.14 18.72 20.01
3 15.58 16.49 16.31 19.01 19.65 18.48 16.75 16.76
4 16.18 20.62 16.10 16.86 16.96 23.07 17.02 19.96
5 15.80 17.09 16.37 21.02 17.38 18.40 17.12 17.24
6 16.93 19.14 15.86 21.74 17.48 18.69 19.11 24.67
7 15.87 16.27 16.70 24.89 21.48 21.73 16.32 17.74
8 15.84 16.57 18.81 16.33 19.05 16.70 17.36 19.16
9 16.01 15.45 19.52 16.58 19.03 16.61 18.74 18.20
10 15.88 16.14 19.32 16.21 17.26 19.82 16.41 17.40
11 16.11 16.42 16.56 16.79 21.78 17.20 16.47 16.46
12 15.58 18.78 17.29 19.80 18.09 19.10 17.38 20.62
13 15.73 16.93 16.91 17.17 19.09 23.74 16.85 18.29
14 17.34 18.84 18.67 16.87 24.32 17.89 18.06 18.54
15 15.68 16.84 15.60 18.71 17.66 16.71 16.56 21.31
16 15.40 16.46 16.07 18.26 20.38 18.18 16.86 16.83
17 15.32 17.38 16.11 17.23 18.08 16.60 23.12 19.98
18 15.70 15.54 15.82 20.16 17.18 17.84 17.07 17.42
19 15.70 16.03 20.34 16.23 17.64 17.11 16.67 17.15
20 15.72 15.95 16.80 17.33 18.01 16.57 17.01 16.55
21 15.77 17.33 20.08 16.80 16.67 16.93 15.95 16.52
22 15.92 16.15 16.89 20.73 16.96 18.17 16.25 21.04
23 15.67 16.97 15.85 17.90 38.62 16.73 16.89 17.05
24 20.54 24.05 16.12 18.58 20.79 18.06 17.14 16.79
25 18.25 17.12 16.20 32.57 21.08 21.48 17.05
26 15.94 17.15 15.99 16.97 17.18 18.33
27 17.55 16.45 18.25 16.47 16.76
28 15.66 16.53 15.63 16.29
29 16.08 16.39
30 16.18
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 30 28 29 24 25 27 28 26
time 486.9 489.7 498.3 443.3 511.0 497.5 492.6 487.2
Min 15.32 15.45 15.60 16.21 16.67 16.47 15.95 16.46
Best Heat Lap/Time for VTA On - Road:
John Kissel with 42/8:05.99
-- VTA On - Road - B Main --
Pos Car Laps time name
1 3 36 8:03.36 Mark Williams 5
2 1 36 8:09.55 Rex King 5
3 2 34 8:02.81 Cody Mace 4
4 4 34 8:13.51 Kurt Smith 5
- VTA On - Road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 14.66 15.94 18.30 16.81
2 13.43 13.45 12.71 14.90
3 13.33 14.10 12.78 16.96
4 13.19 13.49 14.62 13.79
5 13.39 14.69 12.60 14.31
6 13.67 13.52 12.47 14.74
7 13.41 14.06 19.24 13.70
8 13.07 13.70 15.10 14.17
9 12.89 13.09 12.75 13.02
10 13.29 13.50 12.65 13.67
11 13.54 13.22 12.57 15.01
12 13.06 13.01 12.27 14.56
13 13.60 13.13 12.53 13.56
14 13.03 13.27 12.59 13.65
15 13.09 13.23 13.40 14.53
16 12.81 13.42 12.73 14.15
17 13.44 15.73 13.12 12.36
18 13.85 13.32 13.35 13.74
19 13.36 13.05 12.79 14.58
20 12.88 13.35 13.33 13.36
21 13.39 13.31 12.04 14.40
22 13.57 14.61 14.94 13.53
23 13.36 13.35 13.28 14.03
24 13.39 12.82 13.17 14.52
25 13.86 12.95 12.78 15.81
26 13.29 13.95 13.71 14.10
27 13.28 13.35 12.59 14.41
28 15.46 13.08 13.23 14.19
29 13.51 13.37 13.35 13.84
30 15.98 15.16 13.09 15.77
31 14.02 17.56 12.73 15.75
32 13.48 20.87 12.88 17.90
33 13.98 16.40 13.89 14.69
34 13.90 17.59 12.89 14.83
35 13.94 13.39
36 13.99 13.30
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 36 34 36 34
time 489.5 482.8 483.3 493.5
Min 12.81 12.82 12.04 12.36
-- VTA On - Road - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 41 8:08.90 Phil Zimmerman 10
2 1 41 8:10.54 John Kissel 10
3 3 40 8:08.80 Larry Gross 7
4 5 38 8:00.02 Jeff Barney 6
5 6 38 8:04.00 Dale Monroe 7
6 7 37 8:01.38 Scott Heath 6
7 4 37 8:03.96 Justin Gross 7
8 8 35 8:06.77 Mark Williams 5
- VTA On - Road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 12.98 13.28 15.73 14.61 15.64 20.21 19.14 16.32
2 12.02 11.96 12.34 12.60 13.23 12.18 12.44 13.27
3 11.89 11.81 12.27 12.19 12.47 12.50 12.10 13.39
4 11.66 11.77 11.74 12.05 12.20 12.34 12.21 12.42
5 12.51 12.69 11.98 12.11 12.32 12.09 12.29 12.38
6 11.86 11.98 11.72 11.87 12.60 12.23 12.24 12.38
7 11.75 11.35 12.07 12.17 12.42 12.39 13.11 14.04
8 11.81 11.76 12.65 13.29 12.22 12.44 12.43 12.94
9 11.61 11.63 13.15 11.81 12.37 12.01 11.98 13.92
10 12.00 11.99 12.04 11.81 12.71 12.67 12.59 11.91
11 11.59 11.60 12.00 16.97 12.41 12.21 13.46 15.91
12 11.94 11.95 11.57 11.83 12.20 13.01 13.15 12.07
13 13.74 13.74 11.89 12.83 12.01 12.20 12.85 13.42
14 11.80 11.74 11.96 12.12 12.43 11.91 12.22 12.58
15 11.89 11.93 11.79 12.85 13.06 12.20 15.83 12.85
16 11.80 11.81 11.89 12.62 12.50 12.71 12.50 12.55
17 11.74 11.70 11.51 11.81 12.22 12.30 11.88 13.02
18 11.89 11.90 11.77 12.11 12.28 12.22 11.54 16.53
19 12.30 11.50 11.67 13.59 12.17 12.37 11.82 17.82
20 11.85 11.65 11.61 12.15 13.53 12.66 14.29 14.44
21 11.61 11.87 12.35 12.29 12.41 12.19 13.26 15.02
22 11.56 11.45 11.89 12.46 12.35 12.25 12.12 14.13
23 11.67 12.51 11.92 12.49 12.46 14.25 12.34 15.81
24 11.72 11.77 12.95 12.33 12.41 12.05 20.57 14.42
25 13.09 13.06 11.82 12.72 12.42 12.44 12.68 12.79
26 12.01 12.00 13.10 14.74 12.88 12.00 12.34 15.50
27 11.72 11.72 13.18 11.80 12.60 12.10 14.28 12.31
28 12.07 11.78 12.21 20.75 12.50 14.97 12.33 13.23
29 11.87 11.45 12.67 18.04 12.28 12.16 12.25 12.59
30 12.30 12.11 11.69 12.49 12.44 12.20 12.31 16.93
31 11.81 12.22 12.14 12.54 12.39 12.58 13.69 15.54
32 11.63 11.43 14.87 11.88 12.50 15.87 11.76 14.76
33 11.76 11.60 12.47 15.56 12.27 12.28 13.10 13.13
34 12.09 12.34 11.69 12.26 12.58 12.34 12.13 12.96
35 11.73 11.48 11.80 12.39 12.67 12.38 11.83 13.32
36 11.73 11.86 11.61 12.82 12.26 12.12 11.58
37 11.85 11.58 11.71 12.82 14.35 12.18 12.58
38 11.74 11.70 11.57 13.06 12.62
39 12.00 11.49 11.64
40 11.83 11.61 11.97
41 11.90 11.92
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 41 41 40 37 38 38 37 35
time 490.5 488.8 488.8 483.9 480.0 484.0 481.3 486.7
Min 11.56 11.35 11.51 11.80 12.01 11.91 11.54 11.91