Summit R/C Raceway
07-11-2009


Best Heat Lap/Time for Slash: 
   Phil Zimmerman with    22/6:28.87

 -- Slash - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  30     9:04.12 Colton Barrand      7                         
  2   2  27     9:11.34 Don Lamley          3                         
  3   3  27     9:18.97 Donny Lamley Jr.    7                         
  4   6  27     9:21.69 Doug Thorton        4                         
  5   5  26     9:15.09 Gage Barrand        4                         
 --   4  --- DNS ---    Brenden Weaver      4                         
 --   7  --- DNS ---    John Kissel         9                         


                                    - Slash -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    8.04  10.66  13.80         11.13  11.14                             
  2   17.66  26.87  23.14         23.23  20.12                             
  3   18.02  21.07  25.59         20.25  25.06                             
  4   18.10  20.48  20.92         20.30  19.34                             
  5   19.00  20.58  19.23         20.18  21.32                             
  6   18.06  19.33  22.94         20.67  22.74                             
  7   21.46  21.93  21.03         20.92  19.47                             
  8   17.94  20.06  19.56         21.41  19.46                             
  9   18.36  20.03  19.16         21.33  19.99                             
 10   18.37  20.44  22.15         26.14  24.69                             
 11   17.67  19.77  19.93         20.87  26.16                             
 12   17.73  20.70  27.45         24.68  19.92                             
 13   17.70  19.37  20.72         19.54  20.70                             
 14   18.93  20.27  19.25         22.88  19.76                             
 15   21.47  20.10  18.50         22.57  20.64                             
 16   18.29  20.39  20.23         22.08  19.25                             
 17   18.11  20.95  22.97         20.59  26.18                             
 18   17.87  20.26  19.22         23.73  19.08                             
 19   18.57  20.38  19.17         20.18  22.53                             
 20   18.09  20.08  18.79         20.37  22.00                             
 21   18.30  20.54  25.42         20.01  22.12                             
 22   18.36  20.42  18.93         25.96  19.76                             
 23   17.86  21.91  21.53         23.07  19.76                             
 24   20.51  19.76  18.77         20.31  20.36                             
 25   17.97  20.53  18.80         21.58  19.24                             
 26   18.35  23.63  19.17         20.98  19.61                             
 27   18.53  20.68  22.47                21.15                             
 28   18.49                                                                
 29   17.80                                                                
 30   18.37                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    30     27     27            26     27                              
time  544.1  551.3  558.9         555.0  561.6                            
 Min   8.04  10.66  13.80         11.13  11.14                             

 -- Slash - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  30     8:39.88 Phil Zimmerman      8                         
  2   4  29     8:40.14 Corey Bedwell       4                         
  3   7  29     8:47.25 Jacob Best          6                         
  4   3  29     8:51.09 Larry Gross         6                         
  5   8  28     8:42.01 Leah Zimmerman      6                         
  6   5  28     8:53.83 Anthony Searls      5                         
  7   6  27     8:40.42 Ben Freiburger      6                         
  8   2   3     0:43.42 Seth Barrand        10                        


                                    - Slash -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    7.63   8.44   9.27  10.81  12.44  16.21  12.43  11.97               
  2   17.26  17.82  17.78  18.26  22.68  20.68  19.23  18.94               
  3   17.49  17.14  18.87  17.67  18.93  18.08  18.11  17.64               
  4   17.76         18.42  18.13  19.54  22.19  17.92  18.36               
  5   17.89         25.51  18.71  18.98  17.56  18.73  18.24               
  6   17.75         17.86  17.83  18.10  17.65  18.98  18.13               
  7   17.72         17.24  18.11  18.65  17.65  18.15  17.69               
  8   17.25         19.59  17.84  17.88  21.49  19.77  22.00               
  9   21.71         18.44  17.89  18.30  17.31  19.18  18.29               
 10   17.45         18.31  17.80  19.33  17.35  17.98  17.59               
 11   17.32         17.98  18.65  17.75  20.50  18.35  19.30               
 12   16.92         18.83  18.50  18.57  23.43  17.87  21.58               
 13   17.45         17.69  18.04  19.34  19.14  17.52  17.61               
 14   17.67         22.80  17.59  19.49  17.54  19.13  17.90               
 15   17.20         17.47  18.08  17.80  17.97  18.26  19.60               
 16   17.74         17.84  17.81  18.46  20.40  18.31  18.39               
 17   17.09         18.32  18.41  18.05  17.87  18.14  17.92               
 18   17.49         17.50  17.76  18.72  22.95  17.44  17.49               
 19   17.15         18.06  17.84  18.62  17.86  19.26  18.68               
 20   17.15         20.77  17.73  18.38  17.79  18.09  19.92               
 21   18.84         17.74  17.66  19.65  17.69  17.83  18.36               
 22   17.27         21.05  18.01  18.66  21.37  19.06  17.12               
 23   16.66         17.18  18.63  27.58  17.58  17.97  25.79               
 24   16.86         17.55  17.78  19.70  18.21  18.65  18.09               
 25   17.64         18.10  17.35  19.75  18.05  18.02  18.22               
 26   17.13         18.12  17.77  18.62  18.76  17.90  18.00               
 27   17.56         17.67  21.13  20.92  27.03  18.37  17.94               
 28   17.07         17.52  19.74  18.77         17.65  21.15               
 29   16.85         17.49  18.48                18.81                      
 30   20.76                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    30      3     29     29     28     27     29     28                
time  519.8  43.42  531.0  520.1  533.8  520.4  527.2  522.0              
 Min   7.63   8.44   9.27  10.81  12.44  16.21  12.43  11.97               

Best Heat Lap/Time for VTA On - Road: 
   Brad Johnson with    25/5:07.31

 -- VTA On - Road - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  34     8:02.60 Larry Gross         5                         
  2   3  32     8:03.28 Donny Lamley Jr.    7                         
  3   2  32     8:07.88 Jeff Johnson                                  
  4   4  30     8:00.94 Michael Dancy       6                         
  5   6  29     8:13.60 Bobby Hamilton      6                         
  6   5   3     1:10.66 Don Lamley          3                         


                                - VTA On - Road -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    8.17   9.41   9.19  12.74  10.68  12.68                             
  2   14.58  15.48  14.45  15.97  19.87  17.62                             
  3   14.17  15.27  15.42  16.06  40.10  16.95                             
  4   14.74  15.07  15.50  16.39         17.74                             
  5   16.04  15.63  14.91  15.31         15.92                             
  6   13.84  15.79  15.06  15.80         17.56                             
  7   13.63  15.16  14.67  20.39         16.60                             
  8   14.55  14.74  18.38  15.44         16.47                             
  9   14.07  15.93  14.64  15.61         20.54                             
 10   13.68  16.91  14.69  15.54         17.02                             
 11   14.91  15.08  16.53  15.70         16.82                             
 12   14.31  14.53  16.97  15.23         16.02                             
 13   13.59  14.85  15.56  16.17         16.94                             
 14   17.24  15.17  14.24  15.00         16.99                             
 15   13.92  14.99  14.74  16.76         16.39                             
 16   14.22  18.14  15.00  15.25         21.91                             
 17   14.76  15.56  22.24  17.03         17.66                             
 18   14.29  15.47  15.38  16.33         17.52                             
 19   15.03  14.91  15.04  16.02         15.61                             
 20   14.06  15.26  14.75  16.59         17.30                             
 21   13.80  15.46  14.36  15.73         16.95                             
 22   13.84  15.26  14.32  16.25         16.64                             
 23   14.00  14.96  16.18  18.09         15.98                             
 24   13.57  15.49  14.39  15.13         16.21                             
 25   13.65  15.09  14.13  15.78         16.63                             
 26   14.73  14.62  14.20  16.24         17.83                             
 27   13.63  14.61  13.94  16.25         16.52                             
 28   17.11  14.77  15.00  15.36         17.43                             
 29   14.45  15.31  17.36  16.77         17.01                             
 30   13.94  15.25  13.95  15.86                                           
 31   13.88  18.57  14.19                                                  
 32   14.06  15.02  13.76                                                  
 33   14.50                                                                
 34   13.50                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    34     32     32     30      3     29                              
time  482.5  487.8  483.2  480.9  70.66  493.6                            
 Min   8.17   9.41   9.19  12.74  10.68  12.68                             

 -- VTA On - Road - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  36     8:08.41 Scott Heath         4   Team SJ Motorsport    
  2   6  35     8:07.45 Jesse Leboeuf       6                         
  3   5  35     8:13.64 Anthony Searls      5                         
  4   4  35     8:14.60 Mike Hessel         6                         
  5   2  33     7:50.57 Jacob Best                                    
  6   3  33     8:06.39 Jordan Wahl                                   
  7   7  33     8:08.13 Rockie Piccione                               


                                - VTA On - Road -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    7.49   8.23  13.46   9.40  10.07  15.19  11.55                      
  2   13.34  15.74  13.60  13.68  17.74  13.48  14.96                      
  3   13.39  13.64  13.91  13.15  17.92  13.99  13.36                      
  4   13.51  18.14  13.92  16.92  14.59  13.51  14.39                      
  5   14.33  13.38  14.06  14.06  14.79  13.68  14.43                      
  6   14.38  13.65  16.55  17.46  14.80  16.46  15.48                      
  7   13.18  13.59  18.12  14.34  14.06  15.41  18.61                      
  8   13.80  13.46  17.37  13.87  14.10  13.83  14.02                      
  9   13.68  13.31  13.69  12.95  14.02  13.55  13.56                      
 10   13.64  13.19  13.34  12.94  13.94  13.76  14.88                      
 11   13.36  13.45  13.20  13.46  13.75  13.85  13.40                      
 12   13.65  13.38  13.36  13.67  14.26  13.65  14.59                      
 13   13.64  13.62  13.47  14.07  14.72  13.69  13.68                      
 14   13.83  13.33  15.65  13.24  13.74  13.69  13.93                      
 15   13.43  13.79  15.17  14.00  14.22  13.63  13.42                      
 16   13.63  14.01  13.42  13.82  14.44  13.37  14.02                      
 17   13.47  17.10  13.80  15.39  13.88  13.42  14.21                      
 18   13.45  13.09  14.18  13.67  13.80  14.21  13.54                      
 19   13.08  13.59  13.58  13.67  13.61  14.02  13.60                      
 20   13.03  13.69  13.95  13.87  13.49  12.97  13.93                      
 21   13.19  13.06  18.22  13.55  14.21  13.45  13.40                      
 22   13.37  15.67  14.04  13.63  14.06  14.18  13.64                      
 23   13.54  13.85  17.91  13.64  14.09  13.44  13.82                      
 24   13.41  21.25  13.70  13.58  13.38  13.34  14.52                      
 25   13.60  14.34  14.13  13.64  13.61  13.11  13.83                      
 26   13.45  14.25  13.81  14.05  13.49  16.19  14.17                      
 27   13.72  13.74  17.58  14.90  13.49  14.05  17.51                      
 28   13.34  13.41  13.77  13.65  13.77  13.28  14.98                      
 29   13.67  13.12  14.18  13.64  13.58  14.80  14.45                      
 30   13.55  13.49  13.68  13.41  13.81  13.23  15.62                      
 31   13.93  14.43  18.24  14.76  13.44  13.32  20.60                      
 32   15.81  13.91  14.41  13.76  13.87  13.80  19.21                      
 33   16.05  20.50  14.79  16.39  14.91  13.42  18.68                      
 34   13.89                14.55  13.71  13.91                             
 35   13.52                19.66  14.11  14.40                             
 36   14.90                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    36     33     33     35     35     35     33                       
time  488.4  470.5  486.3  494.6  493.6  487.4  488.1                     
 Min   7.49   8.23  13.20   9.40  10.07  12.97  11.55                      

 -- VTA On - Road - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  39     8:00.19 Brad Johnson                                  
  2   4  38     8:01.83 John Kissel         Petty Enterprises North   
  3   2  38     8:04.74 Kevin Kane                                    
  4   3  38     8:06.26 Cody Woods                                    
  5   5  37     8:07.33 Greg Cobb                                     
  6   0  37     8:08.28 Kevin Marcy                                   
  7   8  37     8:08.29 Phil Zimmerman      9                         
  8   9  36     8:00.43 Carlos Perez                                  
  9   7  36     8:05.58 Brian Smith                                   
 10   6  36     8:11.64 Ben Freiburger      8   Team Pink             


                                - VTA On - Road -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    7.02   7.60   7.82   8.37   8.54  10.76   9.09  10.23   9.78  10.22 
  2   12.46  13.87  14.00  12.91  13.64  14.32  13.37  14.08  13.20  13.28 
  3   12.22  12.89  13.20  12.68  13.18  15.61  13.15  13.02  13.13  13.04 
  4   12.00  12.80  12.80  12.70  15.04  13.40  15.01  13.56  13.26  13.76 
  5   12.37  12.80  13.32  13.44  13.43  16.55  13.89  14.54  13.08  13.02 
  6   12.37  12.49  12.48  12.69  12.98  12.90  12.93  13.14  12.52  12.75 
  7   12.05  13.28  12.54  12.80  12.85  12.84  12.70  12.71  12.63  12.70 
  8   11.81  13.15  13.06  12.63  12.70  12.69  12.81  12.44  12.50  12.81 
  9   12.29  12.69  12.51  12.42  12.61  13.45  12.92  12.61  12.73  13.11 
 10   12.21  12.59  12.67  12.35  12.86  13.60  12.78  12.81  13.03  12.44 
 11   12.57  13.12  12.51  12.44  12.85  12.92  12.69  13.40  13.03  12.69 
 12   12.31  12.70  12.24  12.50  12.81  13.41  13.79  12.89  12.54  12.66 
 13   12.59  13.00  12.95  12.56  13.56  13.33  12.61  12.73  12.39  13.00 
 14   12.53  12.27  12.51  12.40  12.66  12.91  12.92  12.66  12.69  12.57 
 15   12.09  12.46  12.53  12.69  12.65  12.82  14.98  14.77  12.72  13.19 
 16   12.29  12.64  12.26  12.56  13.00  12.95  14.32  14.08  12.72  12.93 
 17   12.02  12.86  12.61  12.50  12.75  13.19  13.59  13.02  19.16  12.97 
 18   12.60  12.59  12.41  12.50  12.88  13.24  13.26  13.64  13.07  13.33 
 19   12.15  13.20  12.60  12.85  12.70  13.02  13.56  13.15  13.02  14.13 
 20   12.22  12.88  12.74  12.70  13.12  13.23  13.17  13.95  12.43  13.30 
 21   12.25  13.25  12.96  12.82  12.91  13.19  14.48  13.46  12.70  12.87 
 22   12.37  12.70  12.78  12.83  13.89  13.51  23.33  13.46  12.82  13.13 
 23   12.33  12.87  12.58  12.77  12.89  13.33  13.42  13.62  13.19  13.30 
 24   12.50  12.74  12.66  12.65  13.09  12.84  12.92  13.20  12.82  12.87 
 25   12.31  12.80  12.58  12.82  12.89  12.90  12.95  13.00  12.73  13.23 
 26   12.25  13.01  12.71  12.60  12.94  13.58  12.61  13.56  12.72  12.82 
 27   12.37  12.57  12.54  12.51  13.43  13.01  12.94  13.29  12.82  13.06 
 28   12.43  12.98  13.66  12.76  13.26  12.93  13.04  12.88  13.11  13.03 
 29   12.43  12.77  13.01  13.43  13.42  13.13  12.90  12.84  12.82  12.92 
 30   12.86  12.61  12.75  13.22  13.11  13.78  12.77  12.60  19.16  14.90 
 31   12.29  13.19  13.30  13.23  13.75  13.47  13.53  13.12  13.45  14.54 
 32   13.59  12.59  12.86  13.44  13.73  13.19  13.62  12.92  13.05  14.69 
 33   12.82  12.82  12.65  12.68  15.70  13.00  13.50  12.82  12.70  13.23 
 34   12.68  12.62  14.04  13.08  13.14  12.97  12.93  13.45  17.04  13.17 
 35   12.74  12.72  12.93  12.92  13.05  17.45  14.00  13.70  13.01  13.14 
 36   12.81  12.65  13.00  12.77  12.82  22.06  12.95  12.89  16.51  15.92 
 37   12.64  12.97  16.04  13.37  16.31                13.89         13.37 
 38   13.02  14.83  13.27  13.02                                           
 39   13.14                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    39     38     38     38     37     36     36     37     36     37  
time  480.1  484.7  486.2  481.8  487.3  491.6  485.5  488.2  480.4  488.2
 Min   7.02   7.60   7.82   8.37   8.54  10.76   9.09  10.23   9.78  10.22