Summit R/C Raceway
12-14-2008
Best Heat Lap/Time for VTA On - Road:
Kevin Kane with 27/5:09.02
-- VTA On - Road - C Main --
Pos Car Laps time name
1 6 38 8:02.58 Hammer
2 1 38 8:10.39 Larry Gross 5
3 2 37 8:00.90 Doug Plencner
4 3 37 8:11.62 Steve Vaught
5 4 37 8:12.66 Bob Yelle
6 5 35 8:01.08 Jeff Barney
7 7 35 8:03.97 Greg Cobb
- VTA On - Road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 16.44 14.23 14.87 16.11 17.59 15.73 17.94
2 13.86 18.72 12.25 14.32 13.69 13.05 13.32
3 12.41 12.57 14.55 14.44 14.82 12.65 14.08
4 12.33 12.40 12.81 12.34 12.68 14.70 12.80
5 13.45 13.30 16.28 14.55 13.57 14.46 17.50
6 12.94 12.31 13.43 12.98 13.11 17.53 12.69
7 13.04 12.34 12.91 12.82 12.95 12.03 13.34
8 12.55 13.16 16.44 12.52 12.78 16.08 15.19
9 13.55 14.99 12.60 13.28 14.13 12.25 12.49
10 12.60 12.78 12.12 12.56 12.79 12.66 12.89
11 12.17 12.63 14.41 13.19 14.04 12.07 12.39
12 12.38 13.90 12.76 15.12 12.78 11.88 14.72
13 12.32 13.21 13.00 14.56 13.03 12.24 13.79
14 12.28 12.51 13.35 14.03 13.00 11.93 12.38
15 12.44 13.20 13.36 12.90 14.27 12.55 12.92
16 12.34 12.75 12.40 13.67 13.52 12.36 12.79
17 12.80 12.72 12.23 12.57 12.58 12.22 12.40
18 12.63 12.38 11.81 12.70 12.54 12.30 15.29
19 12.52 12.26 12.24 12.88 12.71 12.87 12.24
20 13.88 12.46 11.61 14.34 15.17 12.14 12.21
21 12.23 12.65 12.80 13.44 13.25 11.83 12.20
22 12.73 12.14 13.65 13.18 13.69 12.07 20.61
23 13.85 12.89 12.11 14.05 14.83 12.32 12.13
24 12.46 12.93 12.28 12.97 15.17 12.04 12.30
25 12.40 14.04 13.53 12.95 12.53 11.89 12.37
26 12.50 12.54 12.45 12.81 14.28 11.85 12.97
27 13.76 12.56 12.58 12.89 14.42 12.73 17.04
28 12.36 12.52 15.28 13.63 13.72 11.81 18.23
29 12.41 12.54 17.10 12.70 12.76 12.19 14.47
30 13.02 12.76 12.49 12.39 13.15 12.39 13.04
31 12.70 12.57 13.19 13.47 15.83 12.37 12.19
32 12.30 12.79 12.58 13.26 13.10 12.07 12.46
33 12.92 12.73 14.49 12.75 13.74 12.10 12.75
34 12.72 12.34 12.72 12.36 13.69 12.05 12.21
35 14.72 12.62 13.94 12.57 15.01 12.01 15.44
36 12.93 12.42 12.47 12.05 12.17
37 12.62 12.89 12.34 13.15 12.16
38 12.65 12.63
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 38 37 37 37 35 38 35
time 490.3 480.9 491.6 492.6 481.0 482.5 483.9
Min 12.17 12.14 11.61 12.05 12.53 11.81 12.13
-- VTA On - Road - B Main --
Pos Car Laps time name
1 1 41 8:03.46 Ben Freiburger 8 Team Pink
2 4 41 8:05.35 Cody Woods
3 2 40 8:01.46 Chris Clayton
4 5 40 8:02.80 Jason Crist
5 3 39 8:10.42 Bob Swartz
6 6 39 8:11.10 Dale Monroe 8
7 7 38 8:02.22 Jacob Best
8 8 37 7:49.79 Justin Gross
- VTA On - Road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 11.98 13.01 13.73 16.69 14.17 14.87 15.13 15.99
2 11.91 11.76 11.82 11.83 11.79 13.26 12.73 11.99
3 11.37 11.76 12.87 12.73 14.18 13.70 11.53 12.20
4 11.34 13.31 12.22 11.79 12.74 12.18 12.08 12.25
5 11.58 11.85 12.46 12.21 12.01 12.51 12.93 15.72
6 11.96 11.29 12.48 11.71 12.64 13.28 12.19 12.13
7 11.53 11.64 12.19 11.64 11.52 12.88 12.20 11.85
8 11.62 11.72 13.67 11.72 12.14 12.02 11.79 12.50
9 13.22 11.28 11.98 11.65 11.50 14.27 11.81 11.84
10 11.36 11.63 11.69 11.44 12.06 12.57 11.58 12.38
11 11.87 11.47 11.93 11.74 11.73 12.27 13.52 12.89
12 11.47 13.91 12.10 11.56 12.01 13.39 11.98 12.23
13 11.40 11.68 14.40 11.79 11.32 12.33 12.11 12.01
14 11.47 11.86 12.63 11.45 11.73 12.39 11.63 12.10
15 12.33 11.56 12.61 11.39 11.94 12.59 12.02 12.29
16 11.42 11.78 12.45 11.58 11.85 12.27 14.03 12.10
17 11.57 11.78 15.81 11.62 11.98 12.30 12.78 12.40
18 11.81 11.79 11.82 11.63 12.38 12.13 11.79 12.67
19 11.88 11.72 11.70 11.79 11.92 12.57 11.56 12.33
20 11.71 12.21 12.48 11.41 11.80 12.07 11.93 12.15
21 11.74 12.48 12.01 11.87 11.53 12.13 11.73 12.12
22 11.73 11.94 14.28 11.72 11.99 13.85 12.85 12.34
23 11.43 11.70 12.27 11.50 11.99 12.27 11.71 12.14
24 11.40 11.62 13.24 11.59 11.67 12.21 13.89 12.31
25 11.25 11.96 12.13 11.64 11.76 12.03 12.48 12.98
26 11.75 11.56 12.04 11.72 11.63 12.14 11.88 13.19
27 11.78 11.71 12.02 11.41 12.65 12.00 12.37 13.00
28 11.56 12.58 12.73 11.38 11.97 12.29 15.21 12.50
29 11.90 11.76 11.95 11.63 12.10 12.37 12.55 12.51
30 11.84 12.15 11.96 12.29 11.72 12.20 11.87 12.07
31 11.59 11.68 11.73 11.97 12.19 12.68 13.04 13.85
32 11.43 11.82 12.27 11.73 11.75 12.69 15.43 13.01
33 11.46 13.04 13.52 11.58 11.94 12.04 12.03 12.25
34 11.93 11.57 13.61 11.74 11.65 12.74 13.00 12.93
35 11.91 11.86 12.25 11.51 11.68 12.02 16.61 13.40
36 11.69 11.98 12.10 11.68 12.56 12.07 12.29 13.32
37 12.56 12.31 12.43 12.00 12.15 12.45 13.33 13.68
38 12.22 12.40 12.36 11.80 11.84 12.32 12.49
39 11.74 13.77 12.29 11.75 11.96 12.57
40 11.98 12.35 11.41 12.48
41 13.54 11.86
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 41 40 39 41 40 39 38 37
time 483.4 481.4 490.4 485.3 482.8 491.1 482.2 469.7
Min 11.25 11.28 11.69 11.38 11.32 12.00 11.53 11.84
-- VTA On - Road - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 43 8:10.28 Kevin Kane
2 2 42 8:03.50 Crush
3 3 42 8:04.77 Kris Poloncak
4 6 42 8:11.09 Rob King
5 7 41 8:08.97 Houston Thomas
6 5 41 8:09.46 John Kissel Petty Enterprises North
7 4 41 8:09.69 Brian Smith
8 8 39 8:00.29 Bob Cordell
- VTA On - Road -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 11.53 11.94 12.57 13.37 14.11 13.88 14.47 14.64
2 12.47 11.97 11.82 11.46 11.35 11.30 11.58 11.69
3 11.52 12.13 12.22 12.73 13.85 12.97 14.29 12.01
4 10.93 12.31 11.63 11.42 15.21 11.86 11.89 16.78
5 11.57 11.62 11.34 11.46 11.30 11.33 11.91 11.43
6 11.03 11.30 11.39 11.54 11.56 11.09 11.48 11.83
7 11.05 11.24 11.45 11.26 11.43 11.36 11.82 11.31
8 11.35 12.23 12.05 12.34 11.47 11.39 11.51 13.21
9 11.18 11.25 11.30 11.64 11.41 14.02 11.51 11.86
10 10.79 11.18 11.27 11.43 11.64 11.28 11.63 14.31
11 11.11 11.67 11.58 11.34 11.64 11.44 13.42 13.07
12 11.33 12.85 11.53 12.02 11.56 11.30 12.50 11.82
13 11.61 11.20 11.10 13.79 13.98 11.28 11.60 12.25
14 11.16 11.20 11.10 10.92 11.58 11.34 11.57 11.91
15 11.11 11.27 11.38 11.24 11.44 11.33 11.53 11.51
16 10.88 11.36 11.41 10.98 11.39 11.27 11.66 11.85
17 11.07 11.02 11.50 11.31 14.76 11.20 11.68 11.49
18 11.15 11.51 11.45 12.09 11.47 12.43 11.67 11.48
19 11.13 11.13 11.45 11.39 11.58 11.42 11.52 12.47
20 11.08 11.03 11.42 11.54 11.56 11.33 11.82 11.56
21 11.39 11.35 12.86 11.18 11.53 11.46 11.77 12.14
22 11.11 11.48 11.33 11.80 11.52 11.45 11.63 11.41
23 11.27 11.28 11.60 11.26 11.96 11.45 11.50 11.86
24 11.18 11.29 11.37 15.28 11.83 11.47 12.02 14.95
25 11.53 11.53 11.41 14.55 11.47 11.56 12.62 13.48
26 11.09 12.07 11.52 11.97 11.37 12.40 12.54 12.65
27 11.64 11.36 11.60 11.29 11.68 11.67 11.63 11.96
28 11.44 11.44 11.61 11.29 11.66 11.46 11.52 13.29
29 11.15 11.39 11.39 11.45 11.41 11.52 11.63 12.56
30 11.32 11.46 11.38 11.36 11.50 11.51 11.56 12.85
31 11.40 11.24 11.34 12.35 11.49 11.70 11.58 11.76
32 11.37 11.42 11.59 11.86 11.48 11.53 11.84 11.48
33 11.32 11.25 11.40 11.24 11.51 11.52 11.58 11.36
34 11.80 11.76 11.51 12.35 11.62 11.49 11.47 11.70
35 11.37 11.25 11.44 11.89 11.64 11.47 11.58 11.51
36 11.25 11.59 11.68 15.38 11.65 11.59 11.59 11.76
37 11.56 11.31 11.42 11.69 12.56 12.05 12.28 11.70
38 11.92 11.48 11.40 12.14 12.31 12.15 11.98 11.63
39 11.45 11.47 11.48 11.26 11.54 11.98 11.80 11.59
40 14.25 11.29 11.33 11.25 11.64 11.65 11.74
41 11.35 11.37 11.54 11.38 11.62 11.62 11.84
42 11.38 11.81 11.43 11.40
43 11.50
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 43 42 42 41 41 42 41 39
time 490.2 483.4 484.7 489.6 489.4 491.0 488.9 480.2
Min 10.79 11.02 11.10 10.92 11.30 11.09 11.47 11.31
Best Heat Lap/Time for 1/12 Stock:
Brad Mergy with 50/8:06.31
-- 1/12 Stock - B Main --
Pos Car Laps time name
1 2 46 8:03.77 Leah Zimmerman
2 1 45 8:05.62 Aaron Cyrier
3 3 44 8:07.20 Brandon Harpe 6
4 4 43 8:10.05 Scott Heath 8
5 5 29 5:57.33 Alan Puff
- 1/12 Stock -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 13.06 11.49 12.72 16.26 13.66
2 13.15 10.07 12.35 10.47 12.44
3 10.28 10.01 10.80 11.65 11.17
4 10.33 9.97 11.38 10.74 11.37
5 9.96 10.15 10.54 13.90 12.87
6 10.21 10.38 10.61 11.86 12.08
7 10.10 10.31 10.52 10.87 11.59
8 10.61 10.04 10.35 10.68 12.21
9 10.26 10.18 10.36 10.75 12.39
10 10.40 10.19 11.43 10.69 11.71
11 10.11 10.28 10.95 11.34 11.60
12 10.39 10.67 10.46 11.08 12.41
13 10.25 10.10 10.47 11.59 11.61
14 15.74 10.25 11.50 10.98 11.16
15 11.14 10.72 10.61 11.04 11.96
16 10.72 10.75 12.08 10.94 12.67
17 10.36 10.39 10.61 10.64 11.15
18 10.28 10.30 10.57 10.57 11.94
19 10.17 10.11 11.11 10.77 16.70
20 10.13 10.75 10.72 11.49 14.51
21 10.36 10.20 10.81 16.84 11.52
22 11.26 10.57 13.21 11.32 13.75
23 10.23 10.53 10.80 11.05 11.45
24 10.05 10.62 10.48 11.42 11.56
25 10.20 10.13 10.28 11.86 11.56
26 10.39 10.16 10.59 10.61 11.23
27 10.26 10.05 10.32 11.01 11.23
28 10.38 10.18 10.77 10.70 16.36
29 10.18 10.13 11.75 10.68 11.32
30 10.38 10.43 10.52 10.86
31 10.26 10.41 10.31 10.76
32 10.38 11.45 10.51 10.91
33 10.27 11.92 10.84 10.51
34 10.32 10.48 11.48 10.91
35 10.46 10.26 10.90 11.00
36 10.48 10.43 10.98 10.91
37 11.42 10.43 11.65 10.92
38 12.14 10.29 11.21 11.64
39 10.60 10.92 13.98 11.49
40 14.72 10.68 10.67 12.15
41 10.82 12.17 10.76 12.00
42 10.51 11.33 11.15 10.89
43 10.46 10.64 11.54 11.10
44 10.66 10.82 11.32
45 10.53 10.66
46 10.54
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 45 46 44 43 29
time 485.6 483.7 487.2 490.0 357.3
Min 9.96 9.97 10.28 10.47 11.15
-- 1/12 Stock - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 49 8:06.57 Brad Mergy 10
2 2 49 8:06.65 Ron Ferguson 10
3 5 48 8:09.19 Phil Zimmerman
4 4 47 8:04.51 Lee Harpe 10
5 8 47 8:04.99 Brent Harpe 8
6 7 46 8:04.41 Marty Miller
7 6 46 8:07.86 Cory Ferguson 10
8 3 17 2:51.17 Steve Dunn
- 1/12 Stock -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 12.67 10.74 10.86 11.36 11.80 14.06 13.35 13.16
2 9.76 9.86 10.23 10.83 10.11 10.39 10.22 10.78
3 11.10 9.74 11.72 13.56 11.68 10.25 10.44 10.31
4 9.69 9.76 9.82 9.78 11.76 10.20 10.58 10.25
5 9.51 9.51 9.74 10.02 9.92 9.95 10.15 9.92
6 9.76 9.75 9.84 10.08 10.02 11.02 11.37 9.94
7 9.72 9.73 9.95 10.33 9.88 9.69 10.25 10.06
8 9.98 9.68 10.29 10.08 9.90 9.77 9.98 9.79
9 9.45 9.57 9.98 9.78 9.78 9.71 9.88 9.80
10 9.64 9.71 9.93 9.84 9.59 9.71 10.06 9.93
11 9.75 10.95 9.77 10.16 9.72 9.72 10.81 9.99
12 9.49 9.65 9.96 9.93 10.04 9.86 10.15 9.98
13 9.56 9.79 10.17 9.86 9.78 10.11 9.95 9.79
14 9.78 9.57 10.04 9.98 10.23 9.98 10.92 15.40
15 9.67 10.47 9.89 10.07 9.95 10.00 10.65 10.36
16 9.78 9.74 10.39 9.86 9.75 9.92 10.47 10.94
17 9.73 9.68 8.52 9.86 10.05 10.23 10.08 10.01
18 9.62 9.82 9.87 10.89 14.41 10.15 10.07
19 9.79 10.07 9.76 9.88 9.86 10.22 9.81
20 9.48 9.83 9.85 9.75 9.95 10.11 10.60
21 9.69 9.61 9.77 9.94 9.93 10.04 10.17
22 9.70 9.67 9.83 10.40 11.11 11.13 11.12
23 12.08 14.95 10.07 9.95 9.89 10.08 10.22
24 9.71 9.84 11.23 10.18 10.02 10.13 10.15
25 9.75 9.84 10.13 10.00 9.97 10.49 9.92
26 9.77 9.76 10.02 9.96 10.51 9.93 10.75
27 9.67 9.67 10.09 9.98 10.11 9.97 10.00
28 9.53 9.78 9.94 10.02 10.11 10.01 10.24
29 9.76 9.99 10.00 9.89 10.47 10.20 10.08
30 9.68 9.96 10.17 9.75 10.27 10.04 10.12
31 9.60 9.64 9.98 10.25 10.00 10.01 10.07
32 9.91 9.73 9.86 9.99 10.02 9.97 9.94
33 9.59 9.78 10.00 10.00 10.82 10.00 9.99
34 10.34 9.63 9.81 10.14 10.20 10.23 9.85
35 9.83 9.95 10.07 10.14 9.82 12.60 10.25
36 9.86 9.69 9.98 9.92 10.71 10.49 10.09
37 9.74 9.67 11.01 10.24 9.98 10.62 10.03
38 10.18 9.82 10.09 10.03 9.93 10.18 9.85
39 9.94 9.68 9.81 9.94 11.92 13.27 10.28
40 9.90 9.68 16.81 10.20 10.29 10.29 10.20
41 11.13 10.08 10.10 10.07 9.82 10.23 10.09
42 9.98 9.88 10.33 10.09 16.04 10.67 10.18
43 9.75 9.76 9.97 10.18 10.84 12.37 10.07
44 9.77 9.79 10.01 10.07 10.11 10.46 9.99
45 9.85 9.74 10.00 9.92 11.63 10.36 10.03
46 9.73 9.69 10.05 10.11 14.34 10.64 10.05
47 10.00 9.73 10.30 10.05 10.15
48 9.73 9.81 13.05
49 10.24 9.97
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 49 49 17 47 48 46 46 47
time 486.5 486.6 171.1 484.5 489.1 487.8 484.4 484.9
Min 9.45 9.51 8.52 9.76 9.59 9.69 9.88 9.79